<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tes Tiga Puluh Detik</title>
	<atom:link href="http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/</link>
	<description>Slashing Web &#38; Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 10:22:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: dzvx</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-13662</link>
		<dc:creator>dzvx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-13662</guid>
		<description>hmm,

tadi digging - digging around dari blog ini, dan ada artikel tentang ini :).

Menarik artikelnya, dan memang benar website / aplikasi (apa pun itu) harus mempunyai good impression terhadap usernya :).

Kalo misalkan user impressed, so what next? how to maintain the impression :).. that&#039;s the question that have to be answered :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm,</p>
<p>tadi digging &#8211; digging around dari blog ini, dan ada artikel tentang ini <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Menarik artikelnya, dan memang benar website / aplikasi (apa pun itu) harus mempunyai good impression terhadap usernya <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Kalo misalkan user impressed, so what next? how to maintain the impression <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .. that&#8217;s the question that have to be answered <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Putri Sarinande</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10500</link>
		<dc:creator>Putri Sarinande</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 11:50:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10500</guid>
		<description>hey hey Tony (sok akrab :P )
ini artikel dikorelasikan dengan gambar, jadi berarti : gerak cepat yah?
bener juga ya. kini pergerakan aktivitas kehidupan sud semakin cepat. siapa yang lelet akan ketinggalan. ah, jadi mau malu betapa malasnya si saya :( hiks ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey hey Tony (sok akrab <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  )<br />
ini artikel dikorelasikan dengan gambar, jadi berarti : gerak cepat yah?<br />
bener juga ya. kini pergerakan aktivitas kehidupan sud semakin cepat. siapa yang lelet akan ketinggalan. ah, jadi mau malu betapa malasnya si saya <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  hiks <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10302</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10302</guid>
		<description>Karena @Ronald sudah post komen di sini, definitely NavinoT udah lewat 3 menit. I know you&#039;ve been coming back, so udah lewat 3 minggu juga. Beberapa orang udah ada yang ngikutin lama sejak tahun kemarin, so NavinoT has definitely passed the 3 month phase. Tinggal fase 3 tahun, sambil melakukan monetisasi. Moga-moga sih bisa diakuisisi NewYorkTimes. Atau paling tidak bsia numpang headlines di sebelah GigaOm dan RWW :D *ngarep*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Karena @Ronald sudah post komen di sini, definitely NavinoT udah lewat 3 menit. I know you&#8217;ve been coming back, so udah lewat 3 minggu juga. Beberapa orang udah ada yang ngikutin lama sejak tahun kemarin, so NavinoT has definitely passed the 3 month phase. Tinggal fase 3 tahun, sambil melakukan monetisasi. Moga-moga sih bisa diakuisisi NewYorkTimes. Atau paling tidak bsia numpang headlines di sebelah GigaOm dan RWW <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  *ngarep*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Widha TemanMacet</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10299</link>
		<dc:creator>Ronald Widha TemanMacet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10299</guid>
		<description>kalo twitter dan navinot udah lulus tes yang mana aja?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kalo twitter dan navinot udah lulus tes yang mana aja?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Widha TemanMacet</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10298</link>
		<dc:creator>Ronald Widha TemanMacet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10298</guid>
		<description>&quot;ketika kita menemukan ’sesuatu’, kita harus mengambil 3 langkah ke belakang, tunggu 3 menit, dan kemudian pikirkan 3 kemungkinan yang berkaitan dengan ’sesuatu’ tersebut.&quot;

wah menarik</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;ketika kita menemukan ’sesuatu’, kita harus mengambil 3 langkah ke belakang, tunggu 3 menit, dan kemudian pikirkan 3 kemungkinan yang berkaitan dengan ’sesuatu’ tersebut.&#8221;</p>
<p>wah menarik</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andre</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10291</link>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 19:05:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10291</guid>
		<description>Wah..keren teorinya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah..keren teorinya <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pmreload</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10286</link>
		<dc:creator>pmreload</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 09:22:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10286</guid>
		<description>wow...brarti smua harus terkonsep dengan jelas yagh??! gagasan yang tergagas dengan tegas?! hem... makasih.,..?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow&#8230;brarti smua harus terkonsep dengan jelas yagh??! gagasan yang tergagas dengan tegas?! hem&#8230; makasih.,..?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vidyaputra</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10276</link>
		<dc:creator>vidyaputra</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:32:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10276</guid>
		<description>wah2, menarik sekali ya konsep angka 3 ini - and sepertinya merupakan landasan pemikian yang baik ketika merancang sesuatu... karena mau tidak mau, pusatnya memang pelanggan.
trims...

-vip-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah2, menarik sekali ya konsep angka 3 ini &#8211; and sepertinya merupakan landasan pemikian yang baik ketika merancang sesuatu&#8230; karena mau tidak mau, pusatnya memang pelanggan.<br />
trims&#8230;</p>
<p>-vip-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: om ipit</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10272</link>
		<dc:creator>om ipit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10272</guid>
		<description>klo yg bgini, trgantung kecerdasan dan kesabaran si empunya layanan :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>klo yg bgini, trgantung kecerdasan dan kesabaran si empunya layanan <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Billy Koesoemadinata</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10268</link>
		<dc:creator>Billy Koesoemadinata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10268</guid>
		<description>hmm.. konsep 3x ini, juga dulu jadi salah satu tahapan buat saya sewaktu masih berkutat dalam dunia engineering. ketika kita menemukan &#039;sesuatu&#039;, kita harus mengambil 3 langkah ke belakang, tunggu 3 menit, dan kemudian pikirkan 3 kemungkinan yang berkaitan dengan &#039;sesuatu&#039; tersebut.

nah.. nah.. ternyata, jika diterapkan ke bentuk usaha online, memang masuk akal juga. itulah yang kemudian menjadi salah satu acuan saya ketika saya akan mengembangkan usaha online saya..

tapi meski begitu, usaha online saya masih sampingan saja.. jadi belum digeluti secara serius, dan konsep 3x ini pun terbengkalai tanpa tindak lanjut</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm.. konsep 3x ini, juga dulu jadi salah satu tahapan buat saya sewaktu masih berkutat dalam dunia engineering. ketika kita menemukan &#8217;sesuatu&#8217;, kita harus mengambil 3 langkah ke belakang, tunggu 3 menit, dan kemudian pikirkan 3 kemungkinan yang berkaitan dengan &#8217;sesuatu&#8217; tersebut.</p>
<p>nah.. nah.. ternyata, jika diterapkan ke bentuk usaha online, memang masuk akal juga. itulah yang kemudian menjadi salah satu acuan saya ketika saya akan mengembangkan usaha online saya..</p>
<p>tapi meski begitu, usaha online saya masih sampingan saja.. jadi belum digeluti secara serius, dan konsep 3x ini pun terbengkalai tanpa tindak lanjut</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/03/tes-tiga-puluh-detik/#comment-10266</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2166#comment-10266</guid>
		<description>terkadang cerita yang dibangun perlu waktu lebih terutama untuk unique visitor yang memang berlainan segment.. jadi dalam waktu 30 detik seengaknya kita perlu revisi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>terkadang cerita yang dibangun perlu waktu lebih terutama untuk unique visitor yang memang berlainan segment.. jadi dalam waktu 30 detik seengaknya kita perlu revisi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
