<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: How Much Money To Burn?</title>
	<atom:link href="http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/</link>
	<description>Slashing Web &#38; Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Loco</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10586</link>
		<dc:creator>Loco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 10:16:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10586</guid>
		<description>nimbrung yak.. juga baru buka usaha. printing n web design siy.. working with couple of staff now. Tapi awalnya cuman saya sendiri n seorang temen bantu di bagian administrasi.. modal hanya sebuah laptop, beberapa meja dan beberapa barang pinjaman (n colongan) sebagai pajangan di kantor. dan sedikit duit buat upacara pembukaan (ritual orang bali dink, it&#039;s a must) hehehe... lumayan sich untuk permulaan. tapi kadang barang colongan yang jadi masalah :P but it&#039;s over now. Bahkan untuk ruko aku pake punya temen yang usahanya gak jalan dan masih ada sisa kontrak 6 bulan. the plan was to obtain some money for the next rent. :) sekarang udah ada tambah perlengkapan, dan metode pembayaran yang aku pilih adalah sistem kredit.. thanks God for that. Jadi sekarang aku udah bisa nyakar tiap bulan berapa minimal yang harus aku siapin untuk main expenses (listrik, gaji staff, kredit, telpon n internet.) Dan yang lainnya qta anggarkan untuk promosi / marketing stuff. Sampai saat ini sich lancar2 ajah ya mudah2an ke depan bakal lebih baik lagi.. Well nothing get worse when you started it with nothing :) Tapi emang sampe sekarangpun aku masih punya pikiran &quot;i wish i had that money&quot;. You can&#039;t avoid of having that thought. It&#039;s human nature.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nimbrung yak.. juga baru buka usaha. printing n web design siy.. working with couple of staff now. Tapi awalnya cuman saya sendiri n seorang temen bantu di bagian administrasi.. modal hanya sebuah laptop, beberapa meja dan beberapa barang pinjaman (n colongan) sebagai pajangan di kantor. dan sedikit duit buat upacara pembukaan (ritual orang bali dink, it&#8217;s a must) hehehe&#8230; lumayan sich untuk permulaan. tapi kadang barang colongan yang jadi masalah <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' />  but it&#8217;s over now. Bahkan untuk ruko aku pake punya temen yang usahanya gak jalan dan masih ada sisa kontrak 6 bulan. the plan was to obtain some money for the next rent. <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  sekarang udah ada tambah perlengkapan, dan metode pembayaran yang aku pilih adalah sistem kredit.. thanks God for that. Jadi sekarang aku udah bisa nyakar tiap bulan berapa minimal yang harus aku siapin untuk main expenses (listrik, gaji staff, kredit, telpon n internet.) Dan yang lainnya qta anggarkan untuk promosi / marketing stuff. Sampai saat ini sich lancar2 ajah ya mudah2an ke depan bakal lebih baik lagi.. Well nothing get worse when you started it with nothing <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Tapi emang sampe sekarangpun aku masih punya pikiran &#8220;i wish i had that money&#8221;. You can&#8217;t avoid of having that thought. It&#8217;s human nature.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Graha</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10420</link>
		<dc:creator>Graha</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 10:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10420</guid>
		<description>Sekarang berapa pak :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sekarang berapa pak <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zapikoe</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10318</link>
		<dc:creator>zapikoe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 00:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10318</guid>
		<description>kenapa yg dibakar dalam mata uang dollar ya?
*melirik ke pak rupiah*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kenapa yg dibakar dalam mata uang dollar ya?<br />
*melirik ke pak rupiah*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yoppi W</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10315</link>
		<dc:creator>Yoppi W</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 21:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10315</guid>
		<description>Awalnya uang memang nampak seperti dewa penyelamat.
&quot;andai saja modal kita cukup!&quot;
segalanya bisa di selesaikan dengan uang.
Begitu dapat modal biasanya out of control.
Saya dulu pernah mengalami ini.
Saat saya pegang modal &quot;cukup&quot; ternyata malah terasa sangat kekurangan.
Namun ketika modal cekak, justru yang terjadi income terasa lebih deras mengalir.

Saya rasa &quot;The Power of Kepept&quot; emang benar. 
Saat tertekan saya cenderung lebih kreatif dan bisa &quot;mikir&quot;

Jadi sekarang saya &quot;akali&quot; dengan sistem finansial sederhana. Saya plot dana untuk minimal untuk 3 bulan, cukup tidak cukup harus kita harus tetap bisa jalan.
Renacana sih kalo bs dana saya plot untuk 1 tahun.

Rancang sistem kerja yang bagus, dari mana harus dapat profit, berapa targetnya, dan bagaimana cara-cara mencapai target tersebut, serta plan apa jika kita menemui jalan buntu.

Mungkin apa yg saya lakukan bs memberi inspirasi ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Awalnya uang memang nampak seperti dewa penyelamat.<br />
&#8220;andai saja modal kita cukup!&#8221;<br />
segalanya bisa di selesaikan dengan uang.<br />
Begitu dapat modal biasanya out of control.<br />
Saya dulu pernah mengalami ini.<br />
Saat saya pegang modal &#8220;cukup&#8221; ternyata malah terasa sangat kekurangan.<br />
Namun ketika modal cekak, justru yang terjadi income terasa lebih deras mengalir.</p>
<p>Saya rasa &#8220;The Power of Kepept&#8221; emang benar.<br />
Saat tertekan saya cenderung lebih kreatif dan bisa &#8220;mikir&#8221;</p>
<p>Jadi sekarang saya &#8220;akali&#8221; dengan sistem finansial sederhana. Saya plot dana untuk minimal untuk 3 bulan, cukup tidak cukup harus kita harus tetap bisa jalan.<br />
Renacana sih kalo bs dana saya plot untuk 1 tahun.</p>
<p>Rancang sistem kerja yang bagus, dari mana harus dapat profit, berapa targetnya, dan bagaimana cara-cara mencapai target tersebut, serta plan apa jika kita menemui jalan buntu.</p>
<p>Mungkin apa yg saya lakukan bs memberi inspirasi <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10313</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 18:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10313</guid>
		<description>bicara modal emang sulit.. seperti wacana pertama, penempatan media placement penting dipahami dan dilakukan. Idealnya semua bisa dimanage namun baik UKM , waralaba atau usaha lainnnya berada bukan pada sesuatu yang ideal dan ngak linear... dalam hal ini yang dibutuhkan bukan management finansial expert tapi bagaimana mental entrepreneurship itu bisa bekerja.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bicara modal emang sulit.. seperti wacana pertama, penempatan media placement penting dipahami dan dilakukan. Idealnya semua bisa dimanage namun baik UKM , waralaba atau usaha lainnnya berada bukan pada sesuatu yang ideal dan ngak linear&#8230; dalam hal ini yang dibutuhkan bukan management finansial expert tapi bagaimana mental entrepreneurship itu bisa bekerja.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leonardo Situmorang</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10309</link>
		<dc:creator>Leonardo Situmorang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10309</guid>
		<description>Tergantung rencana. Fail to plan. Plan to fail.
Kalau punya duit tidak terbatas, mending fokus ke bisnis, biarkan aplikasi di develop pihak ke-3. Kembali lagi, ke rencana.

Muter-muter nih. Kayaknya kudu nunggu yang benar-benar berhasil...setelah &#039;membakar&#039; sejumlah uang tentunya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tergantung rencana. Fail to plan. Plan to fail.<br />
Kalau punya duit tidak terbatas, mending fokus ke bisnis, biarkan aplikasi di develop pihak ke-3. Kembali lagi, ke rencana.</p>
<p>Muter-muter nih. Kayaknya kudu nunggu yang benar-benar berhasil&#8230;setelah &#8216;membakar&#8217; sejumlah uang tentunya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pitra Satvika</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10308</link>
		<dc:creator>Pitra Satvika</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10308</guid>
		<description>wahaha.. 10 tahun lalu, modal saya dan teman-teman cuma Rp. 1.500.000 yang dikonversi menjadi 1 PC, 1 scanner, dan 1 printer BJC-600 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wahaha.. 10 tahun lalu, modal saya dan teman-teman cuma Rp. 1.500.000 yang dikonversi menjadi 1 PC, 1 scanner, dan 1 printer BJC-600 <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BudiTyas</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10301</link>
		<dc:creator>BudiTyas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10301</guid>
		<description>Spekulasi tdk bs dihindari. Jadi nampak wajar bisnis ebook bertebaran bak jamur. Investasi rendah dgn impian membumbung tinggi. Pedoman potensi profit/invest yg tinggi jd satu2nya acuan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spekulasi tdk bs dihindari. Jadi nampak wajar bisnis ebook bertebaran bak jamur. Investasi rendah dgn impian membumbung tinggi. Pedoman potensi profit/invest yg tinggi jd satu2nya acuan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: raiderhost</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10300</link>
		<dc:creator>raiderhost</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 04:34:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10300</guid>
		<description>saya sebgai orang baru dalam memegang sebuah usaha dengan modal yg cukup -ternyata sulit juga memanage modal .. semua pada mulanya dengan ada uang semua gampang.. akhirnya out of control :)

skrang kmbli ke posisi awal -cari modal lagi :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>saya sebgai orang baru dalam memegang sebuah usaha dengan modal yg cukup -ternyata sulit juga memanage modal .. semua pada mulanya dengan ada uang semua gampang.. akhirnya out of control <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>skrang kmbli ke posisi awal -cari modal lagi <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zamdesign Zamroni</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/07/06/how-much-money-to-burn/#comment-10297</link>
		<dc:creator>Zamdesign Zamroni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:30:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=2170#comment-10297</guid>
		<description>wah iya saya nggak nemu jawabannya, ajaib juga artikel panjang ini :D mereka yang bisa memanage, mengetahui peluang, tetap semangat adalah mereka yang berhasil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah iya saya nggak nemu jawabannya, ajaib juga artikel panjang ini <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  mereka yang bisa memanage, mengetahui peluang, tetap semangat adalah mereka yang berhasil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
