<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Value!</title>
	<atom:link href="http://www.navinot.com/2009/11/19/value/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinot.com/2009/11/19/value/</link>
	<description>Slashing Web &#38; Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 22:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Visto Health</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/19/value/#comment-13222</link>
		<dc:creator>Visto Health</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 00:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3359#comment-13222</guid>
		<description>Sedikit keluar dari konteks &quot;Value&quot; yang dimaksud dlm tulisan ini. Tapi posting ini membantu saya dalam menyeleksi kartu yang layak tinggal didompet :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sedikit keluar dari konteks &#8220;Value&#8221; yang dimaksud dlm tulisan ini. Tapi posting ini membantu saya dalam menyeleksi kartu yang layak tinggal didompet <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Billy Koesoemadinata</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/19/value/#comment-13200</link>
		<dc:creator>Billy Koesoemadinata</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 03:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3359#comment-13200</guid>
		<description>wah..wah.. ini menohok banget! saya jadi keingetan beberapa dotkom saya yang lagi vakum karena belum sempet diapdet dan juga diberikan value lainnya..

*lanjut kerjain*</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah..wah.. ini menohok banget! saya jadi keingetan beberapa dotkom saya yang lagi vakum karena belum sempet diapdet dan juga diberikan value lainnya..</p>
<p>*lanjut kerjain*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: BudiTyas</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/19/value/#comment-13199</link>
		<dc:creator>BudiTyas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 02:57:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3359#comment-13199</guid>
		<description>Bicara value jd rumit krn pd dasarnya value tgt demand. Demand utk non komoditi tgt pemasaran. Sberapa penting faktor unik produk tertanam di benak konsumen. Jd value thd produk bisa beda2 tiap orang. Berpijak value sbg landasan making money jd sulit krn ia sendiri faktor bentukan, variabel, bukan besaran absolut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bicara value jd rumit krn pd dasarnya value tgt demand. Demand utk non komoditi tgt pemasaran. Sberapa penting faktor unik produk tertanam di benak konsumen. Jd value thd produk bisa beda2 tiap orang. Berpijak value sbg landasan making money jd sulit krn ia sendiri faktor bentukan, variabel, bukan besaran absolut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toni</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/19/value/#comment-13193</link>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3359#comment-13193</guid>
		<description>Jika audiencenya semacam Twitter mungkin si startup bakal beruntung karena tidak harus menformulasikan banyak value. Penggunalah yang akan melakukan berbagai macam trik untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari suatu produk.

Tapi, bahkan Twitter pun berangkat dari satu value yang benar-benar cespleng: what are you doing? (ceritanya ada di buku Twitterville)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jika audiencenya semacam Twitter mungkin si startup bakal beruntung karena tidak harus menformulasikan banyak value. Penggunalah yang akan melakukan berbagai macam trik untuk mendapatkan manfaat tertinggi dari suatu produk.</p>
<p>Tapi, bahkan Twitter pun berangkat dari satu value yang benar-benar cespleng: what are you doing? (ceritanya ada di buku Twitterville)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
