<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: About Design Pattern</title>
	<atom:link href="http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/</link>
	<description>Slashing Web &#38; Online Strategy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 07:38:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: arham blogpreneur</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/#comment-13273</link>
		<dc:creator>arham blogpreneur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 23:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3516#comment-13273</guid>
		<description>lagi butih design pattern nih :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lagi butih design pattern nih <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kuli_koding</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/#comment-13266</link>
		<dc:creator>kuli_koding</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3516#comment-13266</guid>
		<description>belum pernah pakai resource di atas, tapi mungkin motivasinya sama. Saya sudah merasakan penggunaan design pattern yang realnya -katakanlah- framework seperti struts, untuk pertama kali penggunaan &#039;learning curve&#039; nya tinggi hanya untuk memahami cara kerja, flow dsb, tapi setelah memahami semuanya, barulah terasa selain menghemat waktu juga menghasilkan kode yang simple dan mudah dimengerti.
btw ini oleh&quot; dari open hack day kah? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>belum pernah pakai resource di atas, tapi mungkin motivasinya sama. Saya sudah merasakan penggunaan design pattern yang realnya -katakanlah- framework seperti struts, untuk pertama kali penggunaan &#8216;learning curve&#8217; nya tinggi hanya untuk memahami cara kerja, flow dsb, tapi setelah memahami semuanya, barulah terasa selain menghemat waktu juga menghasilkan kode yang simple dan mudah dimengerti.<br />
btw ini oleh&#8221; dari open hack day kah? <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronsen</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/#comment-13262</link>
		<dc:creator>Ronsen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3516#comment-13262</guid>
		<description>kirain ngomongin yg ini &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)&quot;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)&lt;/a&gt; :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kirain ngomongin yg ini <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_computer_science?referer=');"></a><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_computer_science?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)</a>&#8220;&gt;http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science) <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Richard Fang</title>
		<link>http://www.navinot.com/2009/11/24/about-design-pattern/#comment-13259</link>
		<dc:creator>Richard Fang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 04:40:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.navinot.com/?p=3516#comment-13259</guid>
		<description>pasti, sering di gunakan :) dan menghemat waktu di banding memikirkan pattern yang baru.. karena terkait kebiasaan user juga sih, contohnya kalau paging pasti pattern nya seperti itu, hanya styling nya aja yang di bedain sesuai gaya web tersebut.

kecuali kita mau mendesain web yang benar2 baru (dari segi fungsi dan goal), mungkin design pattern nya harus di pikirkan yang baru juga..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pasti, sering di gunakan <img src='http://www.navinot.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  dan menghemat waktu di banding memikirkan pattern yang baru.. karena terkait kebiasaan user juga sih, contohnya kalau paging pasti pattern nya seperti itu, hanya styling nya aja yang di bedain sesuai gaya web tersebut.</p>
<p>kecuali kita mau mendesain web yang benar2 baru (dari segi fungsi dan goal), mungkin design pattern nya harus di pikirkan yang baru juga..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
